Last-modified: 2015-09-27 (日) 08:02:00
セッティング モナコ †
リンク †
オーストラリア / マレーシア / 中国 / バーレーン / スペイン / モナコ / カナダ / オーストリア / イギリス / ハンガリー
ベルギー / イタリア / シンガポール / 日本 / ロシア / アメリカ / メキシコ / ブラジル / アブダビ
タイムトライアル上位者のセッティング †
ドライ †
セッティング | 1位 neni_gringo | 2位 DAZMAC1984 | 3位 criferrari1988 | 4位 Andyelmessy | 5位 F1_Kimi7 |
---|
フロントウイング・エアロ | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
リアウイング・エアロ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
オンスロットル時のデフ調整 | 50 | 51 | 51 | 85 | 60 |
オフスロットル時のデフ調整 | 60 | 65 | 65 | 85 | 75 |
フロントキャンバー | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -2.60 | -3.50 |
リアキャンバー | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.10 | -2.00 |
フロントトー | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
リアトー | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.41 | 0.50 |
フロントサスペンション | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 |
リアサスペンション | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
フロント・アンチロールバー | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 |
リア・アンチロールバー | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 |
フロントタイヤ空気圧 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.6 | 18.0 |
リアタイヤ空気圧 | 18.0 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 18.0 |
バラスト | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 |
ウェット †
セッティング | 1位
| 2位
| 3位
| 4位
| 5位
|
---|
フロントウイング・エアロ | | | | | |
リアウイング・エアロ | | | | | |
オンスロットル時のデフ調整 | | | | | |
オフスロットル時のデフ調整 | | | | | |
フロントキャンバー | | | | | |
リアキャンバー | | | | | |
フロントトー | | | | | |
リアトー | | | | | |
フロントサスペンション | | | | | |
リアサスペンション | | | | | |
フロント・アンチロールバー | | | | | |
リア・アンチロールバー | | | | | |
フロントタイヤ空気圧 | | | | | |
リアタイヤ空気圧 | | | | | |
バラスト | | | | | |
ユーザーのセッティング †
セッティング者 | チーム | 天候 | フロ ント ウイ ング ・ エアロ | リア ウイ ング ・ エアロ | オン スロッ トル 時の デフ 調整 | オフ スロッ トル 時の デフ 調整 | フロ ント キャン バー | リア キャン バー | フロ ント トー | リア トー | フロ ント サス ペン ション | リア サス ペン ション | フロ ント ・ アンチ ロール バー | リア ・ アンチ ロール バー | フロ ント タイヤ 空気圧 | リア タイヤ 空気圧 | バラ スト |
---|
Jack van Hees | McLAREN HONDA | ドライ | 11 | 11 | 92 | 92 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 10 | 10 | 3 | 4 | 18.0 | 18.0 | 4 |
Jack van Hees | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 11 | 11 | 75 | 75 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 8 | 8 | 6 | 7 | 17.8 | 17.8 | 4 |
aarava | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 11 | 11 | 70 | 73 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 1 | 1 | 11 | 11 | 17.6 | 17.6 | 6 |
Jack van Hees | WILLIAMS RACING | ドライ | 11 | 11 | 77 | 77 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 10 | 10 | 4 | 4 | 17.6 | 17.6 | 4 |
Jack van Hees | INFINITI RED BULL RACING | ドライ | 11 | 11 | 85 | 85 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 11 | 11 | 4 | 4 | 18.0 | 18.0 | 4 |
Jack van Hees | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 11 | 11 | 70 | 70 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 8 | 8 | 6 | 8 | 17.6 | 17.6 | 4 |
NYuriy10 | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 11 | 11 | 50 | 60 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.20 | 11 | 1 | 11 | 1 | 18.0 | 18.0 | 3 |
AsturPTT @SrPeTeTe | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 6 | 1 | 100 | 85 | -2.90 | -1.40 | 0.08 | 0.29 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17.0 | 17.0 | 8 |
Tiametmarduk | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 11 | 1 | 95 | 70 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 9 | 3 | 11 | 9 | 18.2 | 18.2 | 5 |
TRL Limitless | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 11 | 11 | 75 | 70 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 11 | 1 | 11 | 1 | 18.6 | 18.4 | 7 |
Noble 2909 | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 11 | 1 | 90 | 90 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 11 | 1 | 11 | 1 | 19.0 | 19.0 | 5 |
コメント †
コメントはありません。 セッティング/モナコ/コメント