Last-modified: 2015-09-27 (日) 08:01:59
セッティング ブラジル †
リンク †
オーストラリア / マレーシア / 中国 / バーレーン / スペイン / モナコ / カナダ / オーストリア / イギリス / ハンガリー
ベルギー / イタリア / シンガポール / 日本 / ロシア / アメリカ / メキシコ / ブラジル / アブダビ
タイムトライアル上位者のセッティング †
ドライ †
セッティング | 1位 DAZMAC1984 | 2位 Hugo-Rafaga | 3位 ExtaZ-_Wade | 4位 jinksy | 5位 R_Skurt |
---|
フロントウイング・エアロ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
リアウイング・エアロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オンスロットル時のデフ調整 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
オフスロットル時のデフ調整 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 |
フロントキャンバー | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 |
リアキャンバー | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.50 | -1.50 |
フロントトー | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
リアトー | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.50 |
フロントサスペンション | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
リアサスペンション | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
フロント・アンチロールバー | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 |
リア・アンチロールバー | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
フロントタイヤ空気圧 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
リアタイヤ空気圧 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 |
バラスト | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
ウェット †
セッティング | 1位
| 2位
| 3位
| 4位
| 5位
|
---|
フロントウイング・エアロ | | | | | |
リアウイング・エアロ | | | | | |
オンスロットル時のデフ調整 | | | | | |
オフスロットル時のデフ調整 | | | | | |
フロントキャンバー | | | | | |
リアキャンバー | | | | | |
フロントトー | | | | | |
リアトー | | | | | |
フロントサスペンション | | | | | |
リアサスペンション | | | | | |
フロント・アンチロールバー | | | | | |
リア・アンチロールバー | | | | | |
フロントタイヤ空気圧 | | | | | |
リアタイヤ空気圧 | | | | | |
バラスト | | | | | |
ユーザーのセッティング †
セッティング者 | チーム | 天候 | フロ ント ウイ ング ・ エアロ | リア ウイ ング ・ エアロ | オン スロッ トル 時の デフ 調整 | オフ スロッ トル 時の デフ 調整 | フロ ント キャン バー | リア キャン バー | フロ ント トー | リア トー | フロ ント サス ペン ション | リア サス ペン ション | フロ ント ・ アンチ ロール バー | リア ・ アンチ ロール バー | フロ ント タイヤ 空気圧 | リア タイヤ 空気圧 | バラ スト |
---|
Jack van Hees | McLAREN HONDA | ドライ | 3 | 4 | 85 | 85 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 7 | 7 | 6 | 6 | 18.2 | 18.2 | 4 |
Jack van Hees | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 3 | 4 | 80 | 80 | -2.70 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 8 | 8 | 6 | 7 | 18.0 | 18.0 | 4 |
aarava | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 3 | 2 | 70 | 76 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 6 | 2 | 8 | 9 | 17.6 | 17.6 | 6 |
Jack van Hees | WILLIAMS RACING | ドライ | 3 | 4 | 84 | 84 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 9 | 9 | 6 | 6 | 17.6 | 17.6 | 4 |
Jack van Hees | INFINITI RED BULL RACING | ドライ | 2 | 3 | 85 | 85 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 9 | 9 | 4 | 4 | 18.0 | 18.0 | 4 |
Jack van Hees | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 3 | 4 | 72 | 72 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 8 | 8 | 7 | 8 | 18.0 | 18.2 | 4 |
NYuriy10 | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 4 | 4 | 70 | 70 | -3.20 | -1.70 | 0.11 | 0.38 | 7 | 7 | 5 | 11 | 18.2 | 18.2 | 7 |
AsturPTT @SrPeTeTe | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 1 | 1 | 90 | 70 | -3.50 | -2.00 | 0.05 | 0.20 | 11 | 1 | 11 | 1 | 17.6 | 17.6 | 7 |
コメント †
コメントはありません。 セッティング/ブラジル/コメント