Last-modified: 2015-09-27 (日) 08:01:58
セッティング オーストリア †
リンク †
オーストラリア / マレーシア / 中国 / バーレーン / スペイン / モナコ / カナダ / オーストリア / イギリス / ハンガリー
ベルギー / イタリア / シンガポール / 日本 / ロシア / アメリカ / メキシコ / ブラジル / アブダビ
タイムトライアル上位者のセッティング †
ドライ †
セッティング | 1位 myearthdreams-JB | 2位 DAZMAC1984 | 3位 TORS_XOCO | 4位 minioki98 | 5位 FTR_Drez |
---|
フロントウイング・エアロ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
リアウイング・エアロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オンスロットル時のデフ調整 | 80 | 80 | 95 | 75 | 95 |
オフスロットル時のデフ調整 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 |
フロントキャンバー | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 |
リアキャンバー | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
フロントトー | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
リアトー | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | .50 |
フロントサスペンション | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
リアサスペンション | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フロント・アンチロールバー | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
リア・アンチロールバー | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
フロントタイヤ空気圧 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 18.2 | 18.6 |
リアタイヤ空気圧 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 18.2 | 18.4 |
バラスト | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
ウェット †
セッティング | 1位
| 2位
| 3位
| 4位
| 5位
|
---|
フロントウイング・エアロ | | | | | |
リアウイング・エアロ | | | | | |
オンスロットル時のデフ調整 | | | | | |
オフスロットル時のデフ調整 | | | | | |
フロントキャンバー | | | | | |
リアキャンバー | | | | | |
フロントトー | | | | | |
リアトー | | | | | |
フロントサスペンション | | | | | |
リアサスペンション | | | | | |
フロント・アンチロールバー | | | | | |
リア・アンチロールバー | | | | | |
フロントタイヤ空気圧 | | | | | |
リアタイヤ空気圧 | | | | | |
バラスト | | | | | |
ユーザーのセッティング †
セッティング者 | チーム | 天候 | フロ ント ウイ ング ・ エアロ | リア ウイ ング ・ エアロ | オン スロッ トル 時の デフ 調整 | オフ スロッ トル 時の デフ 調整 | フロ ント キャン バー | リア キャン バー | フロ ント トー | リア トー | フロ ント サス ペン ション | リア サス ペン ション | フロ ント ・ アンチ ロール バー | リア ・ アンチ ロール バー | フロ ント タイヤ 空気圧 | リア タイヤ 空気圧 | バラ スト |
---|
Jack van Hees | McLAREN HONDA | ドライ | 2 | 3 | 85 | 85 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 9 | 9 | 5 | 5 | 18.0 | 18.0 | 4 |
Jack van Hees | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 2 | 3 | 75 | 75 | -2.70 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 7 | 7 | 7 | 8 | 17.6 | 17.6 | 4 |
aarava | SCUDERIA FERRARI | ドライ | 3 | 2 | 71 | 79 | -3.50 | -2.00 | 0.15 | 0.50 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18.0 | 18.0 | 6 |
Jack van Hees | WILLIAMS RACING | ドライ | 2 | 3 | 75 | 75 | -2.90 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18.0 | 18.0 | 4 |
Jack van Hees | INFINITI RED BULL RACING | ドライ | 2 | 3 | 80 | 80 | -2.70 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 9 | 9 | 6 | 6 | 17.8 | 17.8 | 4 |
Jack van Hees | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 2 | 3 | 70 | 70 | -2.80 | -1.00 | 0.08 | 0.41 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17.6 | 17.8 | 4 |
NYuriy10 | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 10 | 11 | 85 | 85 | -2.60 | -1.10 | 0.08 | 0.41 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17.6 | 17.6 | 4 |
AsturPTT @SrPeTeTe | MERCEDES AMG PETRONAS FORMULA ONE TEAM | ドライ | 2 | 1 | 80 | 80 | -3.00 | -1.50 | 0.10 | 0.35 | 11 | 1 | 11 | 11 | 17.0 | 17.0 | 3 |
TheSoftCop | 平等(オンライン) | ドライ | 1 | 1 | 90 | 70 | -3.50 | -2.00 | 0.05 | 0.32 | 11 | 1 | 11 | 11 | 17.8 | 17.8 | 8 |
コメント †
コメントはありません。 セッティング/オーストリア/コメント